Nuair a thagann sé le táirgí miotail, tá cáilíocht ríthábhachtach. Sin é an fáth go bhfuil go leor ceannaitheoirí an-sásta le hobair na feadáin agus an phíobáin chosanta tantalam atá á ndéanamh ag foireann Yusheng Metal.
Ní hamháin go ndéantar feadáin agus píopaí cosanta tantalam le cruinneas agus aird ar mhionsonraí, ach déantar iad freisin as ábhair bharántúla ardchaighdeáin. Ciallaíonn sé seo go soláthraíonn siad cosaint agus marthanacht den scoth d'iarratais éagsúla.
Chomh maith le ceardaíocht den scoth agus ábhair dhílis, is féidir feadáin chosanta tantalam & Yusheng Metal a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara. Cibé an dteastaíonn méid nó cruth sonrach cónascaire uait, nó nascóirí nó gabhálais ar leith, is féidir le foireann Yusheng Metal réiteach saincheaptha a chruthú bunaithe ar do chuid riachtanas.
Má tá tú ag lorg soláthróir páirteanna próiseála tantalam le hamhábhair barántúla agus dea-chaighdeán an táirge, ansin is é Yusheng Metal do rogha is fearr. Tá siad cinnte chun freastal ar do chuid riachtanas agus níos mó ná súil agat.
Seo a leanas an anailís cháilíochta ar chodanna próiseála miotail tantalum Yusheng Metal an uair seo. Aithnítear cáilíocht a gcuid táirgí.
| Ábhar | Méid(mm) | Stáit | Lot Uimh. | 2024-180766 | |||||
| Feadán cosanta tantalam | φ150*φ17.2*305 | / | Amh Uimh. | 8/232024 | |||||
| Feadán cosanta tantalam | φ110*φ17.2*305 | QTYGenericName | 11 | ||||||
| Feadán cosanta tantalam | φ50.8*φ17.2*305 | NW(kg) | 2.236kg | ||||||
| Caighdeáin Feidhmithe: GB/T 8182-2008 | |||||||||
| Míreanna Faisnéise | W/% | Athmharc | |||||||
| Anailís cheimiceach | Fe | % | 0.0012 | Caighdeán Comhaontú Úsáideoir | |||||
| Co | % | 0.0004 | |||||||
| TIName | % | 0.0001 | |||||||
| MNGenericName | % | 0.0003 | |||||||
| ZrGenericName | % | 0.0002 | |||||||
| Cr | % | 0.0003 | |||||||
| Ní | % | 0.0005 | |||||||
| Cu | % | 0.0012 | |||||||
| NBName | % | 0.0024 | |||||||
| W | % | 0.0045 | |||||||
| Mo | % | 0.0033 | |||||||
| ZnGenericName | % | 0.0003 | |||||||
| Míreanna Faisnéise | W/% | ||||||||
| Anailís Gáis | C | % | 0.0035 | ||||||
| N | % | 0.002 | |||||||
| H | % | 0.0005 | |||||||
| O | % | 0.0023 | |||||||
| Cheadaitheoir | Liang Min | Dáta Eisiúna | 2024/8/23 | ||||||
Más mian leat feadáin chosanta tantalam agus próifílí eile a cheannach, fáilte romhat teagmháil a dhéanamh le Yusheng Metal.








